根據《商業銀行資本管理辦法》(以下簡稱“辦法”)及附件22《商業銀行信息披露內容和要求》的規定,江鈴汽車集團財務有限公司按要求披露相關信息。
一、 KM1:監管并表關鍵審慎監管指標
單位:人民幣萬元
二、 OV1:風險加權資產概況
單位:人民幣萬元
三、 LR1:杠桿率監管項目與相關會計項目的差異
單位:人民幣萬元
四、 LR2:杠桿率
單位:人民幣萬元
五、 CC1:資本構成
單位:人民幣萬元
a | ||
數額 | ||
核心一級資本 | ||
1 | 實收資本和資本公積可計入部分 | 100,000.64 |
2 | 留存收益 | 0.00 |
2a | 盈余公積 | 15,411.71 |
2b | 一般風險準備 | 15,721.66 |
2c | 未分配利潤 | 26,937.32 |
3 | 累計其他綜合收益 | -741.87 |
4 | 少數股東資本可計入部分 | 0.00 |
5 | 扣除前的核心一級資本 | 157,329.46 |
核心一級資本:扣除項 | ||
6 | 審慎估值調整 | 0.00 |
7 | 商譽(扣除遞延稅負債) | 0.00 |
8 | 其他無形資產(土地使用權除外)(扣除遞延稅負債) | 806.49 |
9 | 依賴未來盈利的由經營虧損引起的凈遞延稅資產 | 0.00 |
10 | 對未按公允價值計量的項目進行套期形成的現金流儲備 | 0.00 |
11 | 損失準備缺口 | 0.00 |
12 | 資產證券化銷售利得 | 0.00 |
13 | 自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現損益 | 0.00 |
14 | 確定受益類的養老金資產凈額(扣除遞延稅負債) | 0.00 |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0.00 |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的核心一級資本 | 0.00 |
17 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 | 0.00 |
18 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 | 0.00 |
19 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產中應扣除金額 | 0.00 |
20 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本和其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產的未扣除部分超過核心一級資本15%的應扣除金額 | 0.00 |
21 | 其中:應在對金融機構大額少數資本投資中扣除的金額 | 0.00 |
22 | 其中:應在其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產中扣除的金額 | 0.00 |
23 | 其他應在核心一級資本中扣除的項目合計 | 0.00 |
24 | 應從其他一級資本和二級資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
25 | 核心一級資本扣除項總和 | 806.49 |
26 | 核心一級資本凈額 | 156,522.97 |
其他一級資本 | ||
27 | 其他一級資本工具及其溢價 | 0.00 |
28 | 其中:權益部分 | 0.00 |
29 | 其中:負債部分 | 0.00 |
30 | 少數股東資本可計入部分 | 0.00 |
31 | 扣除前的其他一級資本 | 0.00 |
其他一級資本:扣除項 | ||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級資本 | 0.00 |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的其他一級資本 | 0.00 |
34 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的其他一級資本中應扣除金額 | 0.00 |
35 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的其他一級資本中應扣除金額 | 0.00 |
36 | 其他應在其他一級資本中扣除的項目合計 | 0.00 |
37 | 應從二級資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
38 | 其他一級資本扣除項總和 | 0.00 |
39 | 其他一級資本凈額 | 0.00 |
40 | 一級資本凈額 | 156,522.97 |
二級資本 | ||
41 | 二級資本工具及其溢價 | 0.00 |
42 | 少數股東資本可計入部分 | 0.00 |
43 | 超額損失準備可計入部分 | 6,477.55 |
44 | 扣除前的二級資本 | 6,477.55 |
二級資本:扣除項 | ||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級資本 | 0.00 |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的其他一級資本 | 0.00 |
47 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的二級資本中應扣除金額 | 0.00 |
48 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的二級資本 | 0.00 |
49 | 其他應在二級資本中扣除的項目合計 | 0.00 |
50 | 二級資本扣除項總和 | 0.00 |
51 | 二級資本凈額 | 6,477.55 |
52 | 總資本凈額 | 163,000.52 |
53 | 風險加權資產 | 589,749.09 |
資本充足率和其他各級資本要求 | ||
54 | 核心一級資本充足率 | 26.54% |
55 | 一級資本充足率 | 26.54% |
56 | 資本充足率 | 27.64% |
57 | 其他各級資本要求(%) | / |
58 | 其中:儲備資本要求 | / |
59 | 其中:逆周期資本要求 | / |
60 | 其中:全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求 | / |
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | / |
我國最低監管資本要求 | ||
62 | 核心一級資本充足率 | 7.5% |
63 | 一級資本充足率 | 10.50% |
64 | 資本充足率 | 10.50% |
門檻扣除項中未扣除部分 | ||
65 | 對未并表金融機構的小額少數資本投資中未扣除部分 | 0 |
66 | 對未并表金融機構的大額少數資本投資中未扣除部分 | 0 |
67 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(扣除遞延稅負債) | 0 |
可計入二級資本的超額損失準備的限額 | ||
68 | 權重法下,實際計提的超額損失準備金額 | 24,047.66 |
69 | 權重法下,可計入二級資本超額損失準備的數額 | 6,477.55 |
六、 CC2:集團財務并表和監管并表下的資產負債表的差異
單位:人民幣萬元
七、風險管理定性信息
2024年,面對宏觀經濟環境和金融監管要求變化,本公司嚴格遵循監管部門有關風險管理指引等要求,貫徹執行“合規經營、穩健發展”風險管理戰略,持續穩步推進全面風險管理體系建設,風險治理能力顯著提升。
1、風險治理架構
公司已形成前、中、后臺相分離的管理組織架構,并下設多個專業委員會,權責明確、相互制衡。董事會作為風險管理最高決策機構,負責審批風險管理政策與年度目標;高級管理層負責執行并監督風險管理策略的實施。
2、業務模式與風險容忍度
公司業務涵蓋公司金融及汽車金融兩大板塊,整體風險狀況存在一定復雜性與多樣性,公司通過定期的風險評估與策略調整,確保業務發展與風險承受能力相匹配,將風險敞口嚴格控制在董事會批準的風險容忍度范圍內,維護公司穩健運營。
3、風險管理情況
公司建立有完備的風險管理體系,涵蓋信用風險、流動性風險及市場風險等主要風險類型。日常強化全員風險意識,以《風險管理辦法》為核心,結合一系列業務管理制度,確保識別、計量、監測、緩釋和控制風險的策略及流程精準實施。此外,為提升應急能力,公司模擬極端市場條件,針對不同風險類型制定適宜的壓力測試方案,評估風險損失并提出應對策略。如信用風險、資本充足風險、流動性風險采用情景分析法進行承壓測試;市場風險采用敏感性分析法進行承壓測試,最大程度上做到事前避免或有損失。整體風險管理的流程上,高級管理層年度提報《全面風險管理報告》至董事會審議,確定風險管理政策以及年度風險管理目標,由風險管理部牽頭各部門對目標進行拆解執行,并于每季度管理評審會向高級管理層就具體風險管理進行定期報告。截止當前各項風險整體可控,年初各類風險管理目標均有效完成。
江鈴汽車集團財務有限公司
2025年3月